0-2000°C ИСПОЛЬЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И ЛИДЕР ОТГРЕВЛЕНИЯ
Запросите бесплатную консультацию Запросите техническую поддержку
Электронная почта
Тел
WhatsApp/WeChat
Свяжитесь с нами
Все продукты настраиваемы, оставьте сообщение немедленно, мы ответим как можно скорее.


| имя | Многозонная трубчатая печь | |||
| модель | PT-TW1000 | PT-TW1200 | PT-TW1400 | PT-TW1700 |
| самая высокая температура | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
| Рабочая температура | ≤1000℃ | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1600℃ |
| нагревательный элемент | провод сопротивления | провод сопротивления | стержни из карбида кремния | кремний-молибденовый стержень |
| термопара | N | N | S | B |
| Материал печной трубы | сплав | кварц | Глинозем | Глинозем |
|
Наружный диаметр трубы печи |
φ60~φ800mm |
φ60~φ120mm |
φ60~φ100mm |
φ60~φ100mm |
|
Длина зоны нагрева |
220~3000mm |
220mm |
220mm |
220mm |
| Количество температурных зон | Однозонный или многозонный контроль температуры, настраиваемый в соответствии с вашими потребностями. | |||
| Другие характеристики могут быть изменены в соответствии с потребностями заказчика. | ||||
| Метод контроля температуры | ПИД-регулирование и самонастройка, интеллектуальное 30-сегментное программируемое управление | |||
| Защита контроля температуры | Функция защиты от перегрева и поломки термопары | |||
| скорость нагрева | 0~10°C/min | |||
| Точность контроля температуры | ±1℃ | |||
| Материал печи | Высокочистое огнеупорное волокно из оксида алюминия | |||
| Конструкция кожуха печи | Корпус из углеродистой стали, двухслойная оболочка, оснащен системой воздушного охлаждения. | |||
| Конструкция корпуса печи | Горизонтальный | |||
| Способ открытия дверцы печи | Герметичный/Открытый (опционально) | |||
| Рабочая среда | Атмосферное давление/вакуум/атмосфера | |||
| тюлень | Вакуумный фланец из нержавеющей стали с клапаном и механическим манометром | |||
| Другие дополнительные конфигурации | Расходомер, вакуумная система, отключение питания при открытии двери, сенсорный экран, дистанционное управление, дисплей компьютера | |||
| Размеры (наружный диаметр трубы печи * длина зоны нагрева) | KJ-TW1000 | KJ-TW1200 | KJ-TW1400 | KJ-TW1700 |
|
Настраиваемый |
φ60*220*220mm φ80*220*220mm φ100*220*220mm φ120*220*220mm φ60*220*220*220mm φ80*220*220*220mm φ100*220*220*220mm φ120*220*220*220mm |
φ60*220*220mm φ80*220*220mm φ100*220*220mm φ60*220*220*220mm φ80*220*220*220mm φ100*220*220*220mm |
φ60*220*220mm φ80*220*220mm φ100*220*220mm φ60*220*220*220mm φ80*220*220*220mm φ100*220*220*220mm |
|
|
Другие характеристики могут быть изменены в соответствии с потребностями заказчика. |
||||
Указанные выше параметры могут быть скорректированы в соответствии с требованиями технологического процесса и не должны служить основанием для принятия решения. Преимущественную силу имеют конкретное техническое решение и соглашение.